US | IN | CM |
---|---|---|
1 | 8 5/8 | 21.5 |
2 | 8 3/4 | 22 |
3 | 8 7/8 | 22.5 |
4 | 9 1/8 | 23 |
5 | 9 1/4 | 23.5 |
6 | 9 3/8 | 24 |
7 | 9 5/8 | 24.5 |
8 | 9 7/8 | 25 |
9 | 10 1/8 | 26 |
10 | 10 5/8 | 27 |
11 | 11 | 28 |
12 | 11 3/8 | 29 |
13 | 11 3/4 | 30 |
14 | 12 1/8 | 31 |
Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.