4-D Size guide

US EU UK CM
3 35 2.5 22.5
3.5 35.5 3 22.8
4 36 3.5 23.3
4.5 36.5 4 23.7
5 37 4.5 24.1
5.5 37.5 5 24.5
6 38 5.5 24.9
6.5 38.5 6 25.3
7 39 6.5 25.7
7.5 40 7 26.1
8 41 7.5 26.5
8.5 41.5 8 27
9 42.5 8.5 27.5
9.5 43 9 27.9
10 44 9.5 28.7
10.5 44.5 10 29.1
11 45 10.5 29.5
11.5 45.5 11 22.9
12 46.5 11.5 30.3
12.5 47 12 30.6
13 48 12.5 31.1
13.5 48.5 13 31.5
14 49 13.5 31.9
14.5 49.5 14 32.3
15 50 14.5 32.7
15.5 50.5 15 33
16 51 15.5 33.5


***Si utilisation de mesure en CM, prendre note qu'elle équivaut à la longueur de pied et non le chaussant total soit la longueur de la forme***