GRANDEUR (IN) | TAILLE | POITRINE (IN) | ENTRE-JAMBES |
---|---|---|---|
S | 38 1/2 | 42 1/2 | 28 1/2 |
M | 40 1/2 | 44 1/2 | 29 1/4 |
L | 44 1/2 | 48 1/2 | 30 |
XL | 48 1/2 | 52 1/2 | 30 3/4 |
2XL | 52 1/2 | 56 1/2 | 31 1/2 |
3XL | 54 1/2 | 58 1/2 | 32 1/4 |
4XL | 56 1/2 | 62 | 33 |
Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.