| US | EU | UK | CM | IN |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 2.5 | 22.5 | 8 7/8 |
| 3.5 | 35.5 | 3 | 22.9 | 9 |
| 4 | 36 | 3.5 | 23.3 | 9 3/16 |
| 4.5 | 36.5 | 4 | 23.7 | 9 5/16 |
| 5 | 37 | 4.5 | 24.1 | 9 1/2 |
| 5.5 | 37.5 | 5 | 24.5 | 9 5/8 |
| 6 | 38 | 5.5 | 24.9 | 9 13/16 |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 25.3 | 9 15/16 |
| 7 | 39 | 6.5 | 25.7 | 10 1/8 |
| 7.5 | 40 | 7 | 26.1 | 10 1/4 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.5 | 10 7/16 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 27 | 10 5/8 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 10 13/16 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.9 | 11 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.7 | 11 5/16 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 29.1 | 11 7/16 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29.5 | 11 5/8 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | ⚠ 22.9 | ⚠ 9 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 30.3 | 11 15/16 |
| 12.5 | 47 | 12 | 30.6 | 12 1/16 |
| 13 | 48 | 12.5 | 31.1 | 12 1/4 |
| 13.5 | 48.5 | 13 | 31.5 | 12 3/8 |
| 14 | 49 | 13.5 | 31.9 | 12 9/16 |
| 14.5 | 49.5 | 14 | 32.3 | 12 11/16 |
| 15 | 50 | 14.5 | 32.7 | 12 7/8 |
| 15.5 | 50.5 | 15 | 33 | 13 |
| 16 | 51 | 15.5 | 33.5 | 13 3/16 |
Please note that if you use measurements in centimeters (CM), these correspond to the length of the foot and not to the total length of the footwear, including its last.