| US | EU | UK | CM | IN |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 3 | 22.5 | 8 7/8 |
| 4 | 36.5 | 3.5 | 22.9 | 9 |
| 5 | 37 | 4.5 | 23.8 | 9 3/8 |
| 6 | 38 | 5.5 | 24.6 | 9 11/16 |
| 7 | 39 | 6.5 | 25.5 | 10 1/16 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.3 | 10 3/8 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 26.7 | 10 1/2 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27.2 | 10 11/16 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.6 | 10 7/8 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 | 11 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.4 | 11 3/16 |
| 11 | 45 | 10.5 | 28.8 | 11 5/16 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 29.7 | 11 11/16 |
| 13 | 48 | 12.5 | 30.5 | 12 |
| 14 | 49 | 13.5 | 31.4 | 12 3/8 |
| 15 | 50 | 14.5 | 32.3 | 12 11/16 |
| 16 | 51 | 15.5 | 33 | 13 |
Please note that if you use measurements in centimeters (CM), these correspond to the length of the foot and not to the total length of the footwear, including its last.